PKS "POLONUS" | Rozkład ważny od: 01.03.2023 | ||||||||||||||||||||
w Warszawie S.A. | |||||||||||||||||||||
Al. Jerozolimskie 144 | |||||||||||||||||||||
02-305 Warszawa | |||||||||||||||||||||
Olszewnica St. Długa | |||||||||||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||||||||||
Olszewnica St, W-ska | 12:58 | S | 13:58 | S | |||||||||||||||||
Sikory, Główna | 16:28 | S | |||||||||||||||||||
Skrzeszew, Szkolna | 07:20 | S | 09:28 | S | 10:17 | S | 14:48 | S | |||||||||||||
15:38 | S | 17:17 | S | ||||||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||||||
Pełna informacja dostępna na stronie internetowej: pkspolonus.pl/linie-lokalne |